<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haha</title>
	<atom:link href="http://www.haha.net.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haha.net.pl</link>
	<description>Ale śmieszne, hahaha.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 14:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zarządzanie personelem</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/29-zarzadzanie-personelem.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/29-zarzadzanie-personelem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie personelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Co trzeba wiedzieć i znać? Znać proste modele ludzkiej pamięci, rozwiązywanie problemów motywacji oraz niektóre ich konsekwencje dla menadżerów tworzenia oprogramowania. Znać podstawowe kwestie pracy zespołowej tzn. skład zespołu, spójność zespołu, komunikacje w zespole i organizacji. Znać niektóre kwestie związane &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/29-zarzadzanie-personelem.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co trzeba wiedzieć i znać?</p>
<ol>
<li>Znać      proste modele ludzkiej pamięci, rozwiązywanie problemów motywacji oraz      niektóre ich konsekwencje dla menadżerów tworzenia oprogramowania.</li>
<li>Znać      podstawowe kwestie pracy zespołowej tzn. skład zespołu, spójność zespołu,      komunikacje w zespole i organizacji.</li>
<li>Znać      niektóre kwestie związane z wyborem i zatrzymaniem personelu firmy      budującej oprogramowanie</li>
<li>Znać      podstawy P-CMM – modelu będącego zrębem zwiększania umiejętności twórców      oprogramowania w firmie.</li>
</ol>
<p>Bez tego ani rusz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/29-zarzadzanie-personelem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizacja pamięci</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/27-organizacja-pamieci.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/27-organizacja-pamieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bodźce]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja pamięci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Pamięć krótka o szybkim czasie dostępu i małej pojemności. Bodźce wejściowe Wiedzę zdobyta w trakcie tworzenia oprogramowania i przechowywaną w pamięci długiej można podzielić na 2 klasy: Wiedza znaczeniowa. To wiedza o kwestiach takich jak działanie instrukcji przypisania, o pojęciu &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/27-organizacja-pamieci.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamięć      krótka o szybkim czasie dostępu i małej pojemności.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Bodźce wejściowe</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Wiedzę zdobyta w trakcie tworzenia oprogramowania i przechowywaną w pamięci długiej można podzielić na 2 klasy:</p>
<ol>
<li>Wiedza      znaczeniowa. To wiedza o kwestiach takich jak działanie instrukcji      przypisania, o pojęciu klasy, sposobie działania metody wyszukiwania w      tablicy z laszowaniem informacji o strukturach organizacyjnych. Tę wiedzę      zdobywa się przez doświadczenie i naukę. Jest ona przechowywana w sposób      niezależny od reprezentacji.</li>
<li>Wiedza      składniowa. To szczegółowa wiedza o reprezentacji, np. jak napisać opis      obiekty w UML, jakie funkcje standardowe są dostępne w pewnym języku      programowania, czy przypisanie zapisuje się za pomocą symbolu „=”, czy      „:=” itd. Wydaje się, iż ta wiedza jest przechowywana w postaci      nieprzetworzonej.</li>
</ol>
<p>W miarę wzrostu zrozumienia pojęć wiedza składniowa jest składowana w pamięci jako wiedza znaczeniowa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/27-organizacja-pamieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązywanie problemów</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/24-rozwiazywanie-problemow.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/24-rozwiazywanie-problemow.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 18:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązywanie problemów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Problem Częściowe rozwiązania Rozwiązanie Nowa wiedza Istniejąca wiedza Pamięć długa Pamięć robocza &#160; Zintegruj istniejąca wiedzę komputerową z wiedzą zadaniową w celu utworzenia nowej wiedzy, a więc zrozumienia problemu. Curtis i inni (1988) uważają, że doświadczenia są w tej fazie &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/24-rozwiazywanie-problemow.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Problem</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Częściowe rozwiązania</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Rozwiązanie</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Nowa wiedza</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Istniejąca wiedza</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Pamięć długa</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Pamięć robocza</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Zintegruj      istniejąca wiedzę komputerową z wiedzą zadaniową w celu utworzenia nowej      wiedzy, a więc zrozumienia problemu. Curtis i inni (1988) uważają, że      doświadczenia są w tej fazie szczególnie ważne.</li>
<li>Zbuduj      model znaczeniowy rozwiązania. Sprawdzić go względem problemu i      udoskonalaj do czasu, aż stanie się satysfakcjonujący.</li>
<li>Przedstaw      ten model za pomocą jakiegoś języka programowania lub notacji projektowej.</li>
</ol>
<p>Programy zapisane w językach wysokiego poziomu jak Java powinny zawierać mniej błędów niż napisane w asemblerze, ponieważ struktury znaczeniowe niskiego poziomu można zakodować w Javie bezpośrednio jako instrukcje samego języka.</p>
<p>Menadżerowie podejmujący decyzje, kogo przyjąć do długotrwałego przedsięwzięcia powinni wziąć przede wszystkim po uwagę ich ogólna zdolność do rozwiązywania problemów i doświadczenie z dziedziny zastosowania a nie umiejętność programowania w konkretnym języku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/24-rozwiazywanie-problemow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalizacja gospodarki</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/39-globalizacja-gospodarki.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/39-globalizacja-gospodarki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacja gospodarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Proces w którym poprzez dynamiczny rozwój przepływu dóbr, usług, kapitału, technologii i informacji produkcja i rynki w rożnych krajach SA od siebie coraz bardziej zależne. Integracja gospodarki sterowana głownie przez przedsiębiorstwa. wielonarodowe, organizacje międzynarodowe I państwa narodowe. Uznanie świata jako &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/39-globalizacja-gospodarki.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proces w którym poprzez dynamiczny rozwój przepływu dóbr, usług, kapitału, technologii i informacji produkcja i rynki w rożnych krajach SA od siebie coraz bardziej zależne. Integracja gospodarki sterowana głownie przez przedsiębiorstwa. wielonarodowe, organizacje międzynarodowe I państwa narodowe. Uznanie świata jako jednego wielkiego rynku.</p>
<p>Aspekty globalizacji<br />
- glob. rynków zbytu – aspekt konsumencki<br />
- glob. produkcji – aspekt produkcyjno-tech.<br />
- Glob. Sposobów regulacji dział. Gosp. – aspekt organizacyjno-zarządzający              Liderzy globalizacji USA i WB<br />
Firmy ponadnarodowe<br />
- prowadza zagranica kontrolowane przez siebie przedsięwzięcia na równi z krajowymi<br />
- kierują się globalna strategia nakierowana na zysk<br />
- kontrolujące aktywa w co najmniej 2 lub wiecej krajach<br />
- dochody porównywalne z PKB średnich krajów</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/39-globalizacja-gospodarki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motywacja</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/22-motywacja.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/22-motywacja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[motywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie personelem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zasobami ludzkimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z ról menadżerów przedsięwzięć jest motywowanie osób, które z nimi pracują. Maslow (1958) napisał, że ludzi motywuje się przez spełnianie ich potrzeb. Potrzeby te rozłożono na kilka poziomów. &#160; Potrzeba samorealizacji Potrzeba szacunku Potrzeba społeczna Potrzeba bezpieczeństwa Potrzeba fizjologiczna &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/22-motywacja.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z ról menadżerów przedsięwzięć jest motywowanie osób, które z nimi pracują. Maslow (1958) napisał, że ludzi motywuje się przez spełnianie ich potrzeb. Potrzeby te rozłożono na kilka poziomów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Potrzeba       samorealizacji</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Potrzeba szacunku</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Potrzeba       społeczna</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Potrzeba       bezpieczeństwa</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Potrzeba       fizjologiczna</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>W swym psychologicznym studium motywacji Bass i Dunteman (1963) podzielili profesjonalistów na 3 typy:</p>
<ol>
<li>Nastawieni      na zadania to ci, których motywacją jest wykonywana przez nich praca. W      wypadku inżynierii oprogramowania są to technicy, których motywuje      wyzwanie intelektualne związane z tworzeniem oprogramowania.</li>
<li>Nastawieni      na siebie to ci, którzy są motywowani głównie przez swój osobisty sukces i      sławę. Tworzenie oprogramowania jest dla nich środkiem umożliwiającym      osiągnięcie własnych celów.</li>
<li>Nastawieni      na interakcję.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/22-motywacja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metropolizacja i rewitalizacja miast</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/36-metropolizacja-i-rewitalizacja-miast.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/36-metropolizacja-i-rewitalizacja-miast.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[metropolizacja]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Proces koncentrowania się władzy, kapitału, centrów zarządzania, nowoczesnej gosp., ośrodków medialnych i kulturalnych w największych wybranych miastach o randze światowej lub kontynentalnej prowadzących do zmian funkcjonalnych przestrzennych i morfologicznych. Cechy metropolii - centra władzy krajowej i międzynarodowej - centra zarządzania &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/36-metropolizacja-i-rewitalizacja-miast.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proces koncentrowania się władzy, kapitału, centrów zarządzania, nowoczesnej gosp., ośrodków medialnych i kulturalnych w największych wybranych miastach<br />
o randze światowej lub kontynentalnej prowadzących do zmian funkcjonalnych przestrzennych i morfologicznych.<br />
Cechy metropolii<br />
- centra władzy krajowej i międzynarodowej<br />
- centra zarządzania – siedziby koncernów międzynarodowych<br />
- centra finansowe – banki, tow. ubezpieczeniowe. giełdy<br />
- centra handlu zagranicznego – giełdy towarowe, targi<br />
- centra innowacyjne<br />
- ośrodki naukowe – uczelnie, instytuty<br />
- węzły komunikacyjne- lotniska, szybkie koleje , porty<br />
- centra medialne – korporacje telewizyjne i prasowe<br />
- ośrodki handlowo usługowe – domy towarowe<br />
- centra kulturalne – teatry, muzea, wystawy<br />
- centra rozrywkowe i sportowe<br />
Nowy York, Londyn, Tokio, Paryż, Chicago, Osaka, LA, Hamburg<br />
Rewitalizacja miast<br />
Planowe, zintegrowane działanie mające na celu zmianę struktury przestrzenno-funkcjonalnej zdegradowanych obszarów miast i w konsekwencji ożywienie gosp. i społeczne.<br />
Przesłanki rewitalizacji<br />
- kryzys tradycyjnych funkcji miastotwórczych- bazy ekonomiczne, transport kolejowy, przemysł wydobywczy, ciężki, stoczniowy, włókienniczy<br />
- rozwarstwienie społeczne widoczne w przestrzeni miast- wzrost bezrobocia, patologii, napływ imigrantów<br />
- powstawanie obszarów substandardowych, zdegradowanych dzielnic przemysłowych- suburbanizacja – wyludnianie się miast, ucieczka poza miasto<br />
- dekoncentracja funkcji produkcyjnych i usługowych na tereny podmiejskie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/36-metropolizacja-i-rewitalizacja-miast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca zespołowa</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/20-praca-zespolowa.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/20-praca-zespolowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[grupa osób]]></category>
		<category><![CDATA[personel]]></category>
		<category><![CDATA[praca grupowa]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie grupy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie personelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Większość profesjonalnego oprogramowania jest tworzona przez zespoły składające się z dwustu lub kilkuset osób. Każda grupa odpowiada za przedsięwzięcie podrzędne polegające na budowie jakiegoś podsystemu. Utworzenie grupy, która będzie wydajnie pracować, jest więc krytycznym zadaniem menadżera. Na pracę grupowa ma &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/20-praca-zespolowa.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większość profesjonalnego oprogramowania jest tworzona przez zespoły składające się z dwustu lub kilkuset osób. Każda grupa odpowiada za przedsięwzięcie podrzędne polegające na budowie jakiegoś podsystemu.</p>
<p>Utworzenie grupy, która będzie wydajnie pracować, jest więc krytycznym zadaniem menadżera.</p>
<p>Na pracę grupowa ma wpływ kilka czynników:</p>
<ol>
<li>Skład      grupy. Czy panuje w niej właściwa równowaga umiejętności, doświadczeń i      osobowości?</li>
<li>Spójność      grupy. Czy w grupie myśli się o niej jako o zespole, czy też o grupie osób      pracujących razem?</li>
<li>Komunikacja      w grupie. Czy członkowie grupy skutecznie się ze sobą porozumiewają?</li>
<li>Organizacja      grupy. Czy zespół jest zorganizowany tak, że każdy czuje się      dowartościowany i jest zadowolony ze swej roli w grupie?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/20-praca-zespolowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/33-systemy-erp.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/33-systemy-erp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[systemy erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[- zbiór zintegrowanych modułów funkcjonalnych optymalizujących procesy biznesowe zarówno wewnętrzne jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu. Obsługują wszystkie obszary funk. Przedsiębiorstwa i optymalizują proces zarówno wewnątrz i jak zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw. Oferują gotowe narzędzia i pozwalają zautomatyzować wymianę danych. &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/33-systemy-erp.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- zbiór zintegrowanych modułów funkcjonalnych optymalizujących procesy biznesowe zarówno wewnętrzne jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu.<br />
Obsługują wszystkie obszary funk. Przedsiębiorstwa i optymalizują proces zarówno wewnątrz i jak zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw.<br />
Oferują gotowe narzędzia i pozwalają zautomatyzować wymianę danych.<br />
Cechy:<br />
- kompleksowość funkcjonalna – obejmuje wszystkie sfery działalności techniczno – ekonom. przedsiębiorstwa<br />
- integracja danych i procesów – dotyczy wymiany danych, zarówno wewnątrz jak i z otoczeniem<br />
- elastyczność strukturalna i funkcjonalna – zapewnia maksymalne dopasowanie rozwiązań sprzętowo-programowych do potrzeb obiektu w chwili instalowania i uruchamiania, ale również umożliwia jego dopasowanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach generowanych przez otoczenie<br />
- otwartość – gwarantuje zdolność rozszerzania systemu o nowe moduły i połączenia z systemami zewnętrznymi<br />
- zapewnia pełne informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych<br />
- zgodność z polskimi przepisami np. z ustawą o rachunkowości<br />
ERP II<br />
- znaczenie technologii internetowych, które mają w nich kluczowe znaczenie<br />
- wymiana danych online za pomocą języka XML<br />
- dostep do systemu jest w pełni mobilny, nie jest przypisany do konkretnego stanowiska pracy, a do użytkownika<br />
- pracownik jest przypisany do zadania a nie stanowiska pracy<br />
- obniża koszty i daje uprawnionym pracownikom stały dostępo do procesów biznesowych<br />
- umożliwia stałą komunikacje z kontrahentami i stałą analizą rynku<br />
- umożliwiają budowanie firm w przestrzeni wirtualnej ( portale korporacyjne)<br />
- silna orientacja na budowanie związków z klientami i partnerami biznesowymi<br />
- systemy te cechuje orientacja na integrację zewnętrzną i poszukiwanie rozwiązań problemów wspólnie z partnerami biznesowymi.</p>
<p>Porównanie<br />
- orientacja na procesy i integrację wewnętrzną – logistyczną i finansową ( zewnętrzną – partnerzy biznesowi, łańcuchy dostaw)<br />
- -<br />
nastawiony na rozwiązywanie problemów wewnątrz ( kooperacja i rozwiązywanie wspólnych problemów zp partnerami)<br />
- dane generowane i wyk. Wewnątrz ( dane upubliczniane również na zewnątrz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/33-systemy-erp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skład grupy</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/18-sklad-grupy.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/18-sklad-grupy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[skład grupy]]></category>
		<category><![CDATA[spójność grupy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby ludzkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu inżynierów oprogramowania motywacja jest jedynie ich praca. Grupy tworzące oprogramowanie są zwykle złożone z ludzi, którzy maja własne pomysły rozwiązań problemów technicznych. Ta postawa najczęściej ujawnia się przez ignorowanie przez nich np. standardów interfejsów, dlatego wybór składu grupy &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/18-sklad-grupy.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla wielu inżynierów oprogramowania motywacja jest jedynie ich praca. Grupy tworzące oprogramowanie są zwykle złożone z ludzi, którzy maja własne pomysły rozwiązań problemów technicznych. Ta postawa najczęściej ujawnia się przez ignorowanie przez nich np. standardów interfejsów, dlatego wybór składu grupy dla konkretnego przedsięwzięcia musi uwzględniać zarówno osobowość projektanta jak również jego zdolności do podporządkowania się określonej technologii. Ponieważ ludzie wyłącznie nastawieni na siebie zapewnia najskuteczniejszy sposób posuwania się do przodu w pracy, ale nie koniecznie z korzyścią dla innych części projektu opracowywanych przez innych ludzi. Tworząc zespoły projektowe (liczne) powinniśmy nastawić się na konieczność wykrywania napięć i nieporozumień związanych z odmiennością pracowników. Najlepszym rozwianiem jest tworzenie zespołów o uzupełniających się osobowościach. W takiej sytuacji rola menadżera projektu, który musi panować na zespole jest bardzo istotna, ponieważ musi:</p>
<ol>
<li>Rozpoznać      cechy osobowościowe pracownikom.</li>
<li>Powinien      stworzyć system komunikacji właściwej dla danych osobowości.</li>
<li>Umieć      wykorzystać cechy indywidualne te, które są najistotniejsze dla      nowoczesności oprogramowania.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/18-sklad-grupy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spójność grupy</title>
		<link>http://www.haha.net.pl/13-spojnosc-grupy.html</link>
		<comments>http://www.haha.net.pl/13-spojnosc-grupy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[grupa]]></category>
		<category><![CDATA[spójność grupy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie personelem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie zasobami ludzkimi]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby ludzkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haha.net.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Oto zalety spójnej grupy: Można wypracować grupowe standardy jakościowe. Standardy są ustanawiane jednogłośnie, a zatem grupowy standard będzie prawdopodobnie lepiej przestrzegany niż standard narzucony grupie z zewnątrz. Członkowie grupy blisko ze sobą współpracują. Osoby należącego grupy uczą się od siebie &#8230; <a href="http://www.haha.net.pl/13-spojnosc-grupy.html">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto zalety spójnej grupy:</p>
<ol>
<li>Można      wypracować grupowe standardy jakościowe. Standardy są ustanawiane      jednogłośnie, a zatem grupowy standard będzie prawdopodobnie lepiej      przestrzegany niż standard narzucony grupie z zewnątrz.</li>
<li>Członkowie      grupy blisko ze sobą współpracują. Osoby należącego grupy uczą się od      siebie nawzajem. Zahamowania wynikające z niewiedzy są zminimalizowane      przez zachętę do wzajemnego nauczania się.</li>
<li>Członkowie      grupy mogą nawzajem znać swoje prace. Gdy członkowie grupy opuszczają      grupę, można zachować ciągłość.</li>
<li>Można      urzeczywistnić oprogramowanie pozbawione indywidualizmu. Programy s      uważane za własność grupy, a nie poszczególnych osób.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Silne spójne grupy mogą jednak czasami mieć 2 problemy:</p>
<ol>
<li>Nieracjonalny      opór przed zmianą lidera. Gdy lider spójnej grupy ma być zastąpiony przez      kogoś spoza grupy, członkowie mogą się zjednoczyć przeciw nowemu liderowi.</li>
<li>Myślenie      grupowe. To nazwa nadana sytuacji, w której krytyczne umiejętności członków      grupy są osłabiane przez lojalność grupową.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haha.net.pl/13-spojnosc-grupy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

